昭和48年7月 | 藤原病院としてスタート 25床 |
---|---|
昭和48年 9月 | 増床し 60床となる |
昭和49年12月 | 医療法人 里仁会 興生病院に改組 |
昭和50年 7月 | 増床し 130床となる 人工透析センター設置 20床、リハビリテーション設備設置 |
昭和52年 8月 | 里仁診療所開設 19床 |
昭和52年11月 | 全身用CT(第1号機)設置 |
昭和53年12月 | 増床し 200床となる 第1種高気圧酸素治療装置設置 |
昭和54年 9月 | ICU8床・CCU9床・無菌手術室・循環器X線検査システム・連続撮影装置設置 |
昭和55年 5月 | 連続成分採血装置設置 |
昭和55年10月 | 第2種高気圧酸素治療装置 多人数用高気圧タンク治療装置 |
昭和56年 3月 | ジトロスコープ多方向透視撮影台装置 |
昭和57年 2月 | 高気圧酸素治療実験装置設置 |
昭和58年 4月 | 健康管理センター(人間ドック)開設 |
昭和58年 5月 | 全自動高速アミノ酸分析装置設置 |
昭和58年 9月 | 歯科の診療開始 |
昭和59年 6月 | 南棟増築による病床数の増床(一般293床) |
昭和59年 6月 | 耳鼻咽喉科の診療開始 |
昭和59年 9月 | 総合病院に承認され、名称を医療法人 里仁会 興生総合病院に改称 |
昭和59年12月 | 人間ドック健診実施病院に指定 |
昭和60年 8月 | 運動療法の施設基準承認(運)第265号 |
昭和60年12月 | 作業療法の施設基準承認(作)第265号 |
昭和61年 3月 | 増床し 323床となる |
昭和61年 9月 | DSA設置 |
昭和61年12月 | オーバーチューブ型X線透視撮影装置設置 |
昭和62年 3月 | 生化学自動分析装置・自動血糖測定装置設置 |
昭和62年 6月 | 成人病予防健診指定病院に指定 |
昭和62年 8月 | 「仁生病院」開設 111床 |
昭和63年 4月 | 職員教育訓練研修施設「興生ホール」開設 |
昭和63年 4月 | MRI-CT(第1号機)設置 |
昭和63年 6月 | 多項目自動血球計数装置設置 |
昭和63年10月 | 老人保健施設「里仁苑」開設 80床 |
平成 1年 3月 | 全身用CT装置(第2号機)設置 |
平成 1年 7月 | 看護師宿舎「コーポみなみ」設置 |
平成 3年 3月 | 電子内視鏡システム導入 |
平成 3年 7月 | 老人保健施設「仁和の里」開設 90床 |
平成 3年 9月 | 大和町在宅介護支援センター 設置 |
平成 3年10月 | 三原市在宅介護支援センター里仁苑 設置 |
平成 4年 7月 | ドクターズカー導入 |
平成 4年 8月 | 老人保健施設「里仁苑」増床し 164床となる(痴呆専門療養室84床) |
平成 5年 5月 | 電解質分析装置設置 |
平成 5年 6月 | 興生総合病院の120床「療養型病床群」に転換 |
平成 5年12月 | 興生総合病院の203床「基準看護病床」に承認 |
平成 6年 3月 | MRI-CT装置設置(第2号機)設置 |
平成 6年 4月 | 結核モデル事業の病室開設使用許可 「訪問看護ステーション仁和の里」と「仁和の里診療所」を 老人保健施設「仁和の里」に開設 |
平成 6年 5月 | 脳・神経系健診(脳ドック)を開設 「訪問看護ステーション里仁苑」を老人保健施設「里仁苑」に開設 |
平成 6年 6月 | 精神・神経科、心療内科を新設 |
平成 6年 7月 | 興生総合病院に外来棟(西館)増築 看護師宿舎「コーポみやうら」設置 |
平成 7年 1月 | 興生総合病院に放射線科医師着任 |
平成 8年 4月 |
「臨床研修病院」に指定 |
平成 8年10月 | 心療内科・リウマチ科・歯科口腔外科の診療開始 |
平成 8年12月 | 体外衝撃波結石破砕装置・経尿道的前立腺高温度治療装置設置 |
平成 9年 2月 | 「災害拠点病院」に指定 |
平成 9年 3月 | 循環器X線検査システム・DEXA全身用X線骨密度測定装置・ |
平成 9年10月 | 一般病床227床、療養型病床群96床に変更 |
平成10年 3月 | 医療法人 里仁会 租税特別措置法施行令第39条の25第1項の承認 シンチレーションカメラおよび核医学データ処理装置(RC-2500IV)設置 「白龍湖病院」開設 73床 |
平成10年10月 | 白龍湖病院「療養型病床群」60床増床し、133床となる |
平成12年12月 | 仁和保育所 開所 |
平成13年10月 | 白龍湖病院に緩和ケア病棟7床設置 |
平成14年12月 | 興生総合病院西館完成 |
平成15年 5月 | (財)日本医療機能評価機構認定施設となる |
平成15年 5月 | 興生総合病院開放型病床5床設置 |
平成15年 6月 | MRI(GE社製1.5テスラ)導入 |
平成16年 4月 | デイサービスセンター里仁(定員20人)開設 |
平成17年10月 | 64列マルチスライスCT(Volume CT)設置 |
平成17年12月 | フラットパネル検出器DSA設置 |
平成18年 1月 | 心臓血管センター開設 |
平成20年 5月 | (財)日本医療機能評価更新(Ver.5.0) |
平成20年10月 | 10対1入院基本料承認 |
平成21年 9月 | 社会医療法人認可 |
平成21年10月 | 興生総合病院円一町に新築移転 |
平成21年10月 | 電子カルテ導入 |
平成21年11月 | 7対1入院基本料承認 |
令和元年 9月 | 介護医療院を開設(白龍湖・仁生苑) 白龍湖病院(廃止・転換)・介護老人保健施設仁生苑(廃止・転換) |